スマートウォッチ【全機種】の一覧で機能を徹底比較!
ソニー
SmartWatch MN2
ソニーの初代スマートウォッチです。
主な機能
ツイート通知、メッセージ表示 | |
メッセージの受信通知と表示 | |
Eメール | メール通知、メッセージ表示 |
SMS | ショートメッセージの受信通知と表示 |
通話処理 | Xperiaへの着信通知 |
不在着信 | 不在着信情報の表示 |
電話帳 | Xperiaの電話帳表示とダイヤル |
ミュージック | Xperiaのミュージックプレーヤーの再生 |
カレンダー | カレンダー表示 |
お天気 | 天気予報の表示 |
時計 | 時計機能 |
詳細情報
http://milanotwo.com/category/sony/smartwatch-mn2/
SmartWatch 2 SW2
ソニーの二代目スマートウォッチです。
実用的なスマートウォッチとして一躍人気者に。
スペック
|
SmartWatch 2 SW2
|
---|---|
画面サイズ | 1.6インチ |
解像度 | 220×176ピクセル |
通信 | NFC+Bluetooth 3.0 |
重さ | 本体:23.5g シリコンストラップ付:48.4g メタルストラップ付:122.5g |
スクリーンタッチ | ○ |
カメラ | × |
ボイス機能 | × |
スピーカー | × |
電池寿命 | 3~4日 |
価格 | 260ドル |
発売日 | 9月中 |
詳細情報
http://milanotwo.com/category/sony/smartwatch-2-sw2/
サムスン
Galaxy Gear
サムスン電子の最初のスマートウォッチ。
スペック
|
GALAXY GEAR
|
---|---|
画面サイズ | 1.63インチ |
解像度 | 320×320ピクセル |
通信 | NFC+Bluetooth 4.0 LE |
重さ | 73.8g |
スクリーンタッチ | ○ |
カメラ | 190万画素 |
ボイス機能 | ○ |
スピーカー | ○ |
電池寿命 | 25時間 |
価格 | 299ドル |
発売日 | 9月25日 |
Gear 2
サムスン電子の2代目のスマートウォッチ。
スペック
サイズ | 約36.9×58.4×10.0mm |
重量 | 約68g |
解像度 | 320×320ピクセル |
画面サイズ | 約 1.63インチ |
タッチパネル | 静電式 |
CPU | 1.0GHz Dual Core Processor |
バッテリー | 300mAh |
カメラ有効画素数 | 約 200万画素 |
通信 | Bluetooth4.0 (A2DP, AVRCP, HFP) |
RAM | 512MB |
ROM | 4GB |
詳細情報
http://milanotwo.com/category/samsung/galaxygea2/
Gear Live
Android Wearを搭載したスマートウォッチ。
スペック
Gear Live | |
---|---|
対応機種 | Android 4.3 以降 |
ディスプレイ | 1.63インチ |
解像度 | 320×320 |
サイズ | 37.9 x 56.4 x 8.9 mm |
重さ | 59グラム |
バッテリー | 300 mAh |
CPU | 1.2GHz |
音声入力 | 対応 |
防水・防塵 | IP67 |
心拍モニター | 搭載 |
詳細情報
http://milanotwo.com/category/samsung/gearlive/
Gear S
単独で使用できるスマートウォッチ
スペック
ディスプレイ | 2インチ、Super AMOLED display |
解像度 | 360×480ドット |
サイス | 39.8×58.3×12.5mm |
CPU | 1.0GHzデュアルコア |
RAM | 512MB |
内蔵ストレージ | 4GB |
バッテリー | 300mAh |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1 |
USB | 2.0 |
防水 | IP67 |
センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、心拍数、照度、UV、バロメータ |
詳細情報
http://milanotwo.com/category/samsung/gear-s/
Pebble
Pebble
はじめのて普及したスマートウォッチ
詳細情報
http://milanotwo.com/category/kickstarter/pebble/
LG
Android Wearを搭載した初のスマートウォッチ
※Gear Liveと同時
LG G Watch
スペック
G Watch | |
---|---|
対応機種 | Android 4.3 以降 |
ディスプレイ | 1.65インチ |
解像度 | 280×280 |
サイズ | 37.9 x 46.5 x 9.95 mm |
重さ | 63グラム |
バッテリー | 400 mAh |
CPU | 1.2GHz |
音声入力 | 対応 |
防水・防塵 | IP67 |
心拍モニター | × |